Não sabes que tamanho escolher?
Explicamos-te todos os passos no nosso Pedímetro.
| Tamanho | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm | 11.10 | 11.80 | 12.50 | 13.20 | 13.80 | 14.50 | 15.20 | 15.90 | 16.60 | 17.30 | 18.00 | 
| Cor | 13 - Bege, 14 - Marinho, 23 - Dourado, 29 - Nute | 
|---|---|
| Tamanho | 20, 21, 22, 23, 24 | 
| Segmento | Pré-Andante, Andante | 
| Tipo | Bailarina, Sapato | 
















