¿No sabes qué talla elegir?
Ver rápido y fácil guía de medición de pies.
| Talla | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm | 17.3 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | 19.8 | 20.2 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 
| Color | 02 - Azul marino, 32 - Roble | 
|---|---|
| Talla | 29, 30, 32, 33, 34 | 
| Segmento | Caminante | 
| Tipo | Bota | 














