Não sabes que tamanho escolher?
Explicamos-te todos os passos no nosso Pedímetro.
| Tamanho | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | 16.6 | 17.3 |
| Cor | 50 – Off-white, 67 – Beige |
|---|---|
| Segmento | Pré-Andante |
| Tamanho | 20, 21, 22 |
| Tipo | Sapato |
Material: Pele
Forro e Palmilha: Pele
Sola: 100% borracha termoplástica
Fecho: Atacador













