Não sabes que tamanho escolher?
Explicamos-te todos os passos no nosso Pedímetro.
Tamanho | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 13.40 | 14 | 14.60 | 15.30 | 15.90 | 16.60 | 17.30 | 18 | 18.70 | 19.40 | 20 | 20.70 | 21.10 | 22 | 22.60 | 23.40 | 24.10 | 22 | 25.40 |
Cor | 02 – Marinho, 05 – Camel, 14 – Marinho, 23 – Dourado, 68 – Camel, 72 – Bege |
---|---|
Segmento | Andante |
Tamanho | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
Tipo | Mocassins |
Material: Pele
Forro e Palmilha: Pele
Sola: 100% borracha termoplástica